-------------------------------
פרסום מודעה add_circle_outline person_outline לאיזור האישי person_outline
  • מפה
  • תמונת רחוב
  • דירות שנמכרו באיזור

דירות בגני אביב - לוד

כל המידע הכולל על שכונת גני אביב בלוד. דירות שנמכרו , דירות להשכרה דירות למכירה ודירות חדשות

דירות שנמכרו בלוד - גני אביב

תאריך ▴ ישוב רחוב סוג דירה חדרים שטח קומה מחיר למ"ר (ש"ח) מחיר (ש"ח)
29/08/2013 לוד ירמוך 2 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 610,000
20/08/2013 לוד אדמונית 7 דירה בבית קומות 3 63 2 11,746 740,000
19/08/2013 לוד חללי אגוז 13 דירה בבית קומות 3 63 3 10,317 650,000
18/08/2013 לוד לובלין אהרון 43 דירת דופלקס 4 74 3 9,527 705,000
14/08/2013 לוד דעי יואב 1 דירה בבית קומות 3 54 קרקע 12,963 700,000
14/08/2013 לוד לובלין אהרון 54 דירה בבית קומות 3 54 קרקע 11,481 620,000
11/08/2013 לוד חללי אגוז 17 דירה בבית קומות 4 85 9 11,529 980,000
10/08/2013 לוד עלי כותרת 4 דירה בבית קומות 3 52 2 12,500 650,000
10/08/2013 לוד דן 2 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 660,000
08/08/2013 לוד חללי אגוז 21 דירה בבית קומות 3 52 2 10,865 565,000
07/08/2013 לוד אדמונית 13 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 775,000
05/08/2013 לוד תלמים 1 דירה בבית קומות 4 74 3 10,297 762,000
04/08/2013 לוד אדמונית 11 דירה בבית קומות 3 63 3 11,349 714,999
21/07/2013 לוד חללי אגוז 21 דירה בבית קומות 3 48 קרקע 13,333 640,000
17/07/2013 לוד חללי אגוז 13 דירה בבית קומות 3 64 1 10,938 700,000
17/07/2013 לוד ירמוך 4 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 650,000
10/07/2013 לוד פיקוס 4 דירה בבית קומות 4 70 2 9,571 670,000
09/07/2013 לוד חידקל 2 דירת גן 3 ----- ----- ----- 665,000
08/07/2013 לוד חידקל 4 דירה בבית קומות 3 52 2 11,154 580,000
07/07/2013 לוד אדמונית 2 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 580,000
04/07/2013 לוד אדמונית 14 דירה בבית קומות 4 74 3 10,135 750,000
26/06/2013 לוד לובלין אהרון 47 דירה בבית קומות 3 52 2 12,058 627,000
21/06/2013 לוד חללי אגוז 17 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 690,000
14/06/2013 לוד אדמונית 30 דירה בבית קומות 3 54 3 10,185 550,000
13/06/2013 לוד חללי אגוז 13 דירה בבית קומות 3 64 8 10,313 660,000
12/06/2013 לוד עלי כותרת 1 דירה בבית קומות 3 54 1 10,556 570,000
10/06/2013 לוד זויתן 2 דירה בבית קומות 3 48 קרקע 12,813 615,000
06/06/2013 לוד אדמונית 2 דירה בבית קומות 3 62 7 10,968 680,000
05/06/2013 לוד אדמונית 11 דירה בבית קומות 4 85 9 11,176 950,000
26/05/2013 לוד אדמונית 24 דירה בבית קומות 4 73 4 9,795 715,000
22/05/2013 לוד עלי כותרת 3 דירה בבית קומות 3 53 קרקע 11,415 605,000
21/05/2013 לוד דעי יואב 4 דירה בבית קומות 4 75 1 9,733 729,998
09/05/2013 לוד ירמוך 1 דירה בבית קומות 3 54 2 11,111 600,000
03/05/2013 לוד אדמונית 19 דירה בבית קומות 3 54 1 8,889 479,998
02/05/2013 לוד חללי אגוז 21 דירה בבית קומות 3 48 קרקע 15,625 750,000
02/05/2013 לוד זויתן 2 דירת גן 3 75 1 8,733 655,000
02/05/2013 לוד ירמוך 2 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 590,000
29/04/2013 לוד אדמונית 2 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 550,000
22/04/2013 לוד אדמונית 12 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 700,000
19/04/2013 לוד חללי אגוז 13 דירה בבית קומות 3 74 5 8,108 600,000
17/04/2013 לוד ירמוך 4 דירה בבית קומות 3 52 1 11,154 580,000
14/04/2013 לוד זויתן 3 דירת גן 3 75 1 8,267 620,000
08/04/2013 לוד אדמונית 20 דירה בבית קומות 3 48 קרקע 12,083 580,000
03/04/2013 לוד דן 1 דירה בבית קומות 3 52 2 10,577 550,001
28/03/2013 לוד לובלין אהרון 24 דירה בבית קומות 4 80 5 10,375 830,000
27/03/2013 לוד לובלין אהרון 37 דירה בבית קומות 3 54 קרקע 11,296 610,000
24/03/2013 לוד אדמונית 1 דירה בבית קומות 3 70 1 8,571 600,000
21/03/2013 לוד לובלין אהרון 43 דירה בבית קומות 4 74 3 8,953 662,500
20/03/2013 לוד חללי אגוז 17 דירה בבית קומות .5 104 9 10,096 1,050,000
20/03/2013 לוד חללי אגוז 19 דירה בבית קומות 3 63 4 10,635 670,000
20/03/2013 לוד חידקל 4 דירה בבית קומות 2 34 10 14,706 500,000
18/03/2013 לוד דעי יואב 1 דירה בבית קומות 3 54 1 10,926 590,000
15/03/2013 לוד אדמונית 11 דירה בבית קומות 3 62 קרקע 10,565 655,000
13/03/2013 לוד לובלין אהרון 54 דירה בבית קומות 4 74 3 9,662 715,000
12/03/2013 לוד זויתן 6 דירה בבית קומות 3 53 קרקע 11,887 630,000
07/03/2013 לוד דן 1 דירה בבית קומות 3 52 2 11,923 620,000
01/03/2013 לוד אדמונית 1 דירה בבית קומות 3 50 קרקע 12,200 610,000
21/02/2013 לוד לובלין אהרון 32 דירה בבית קומות 3 62 קרקע 10,323 639,998
20/02/2013 לוד אדמונית 11 דירה בבית קומות 3 54 3 5,741 310,000
12/02/2013 לוד סחלב 4 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 630,000
10/02/2013 לוד דן 1 דירה בבית קומות 4 74 3 10,135 750,000
06/02/2013 לוד הבשור 6 דירה בבית קומות 3 52 קרקע 15,577 810,000
01/02/2013 לוד תלמים 7 דירה בבית קומות 3 63 7 10,476 660,000
29/01/2013 לוד דן 1 דירה בבית קומות 4 73 4 9,315 680,000
24/01/2013 לוד לובלין אהרון 34 דירה בבית קומות 3 62 2 11,290 700,000
20/01/2013 לוד חללי אגוז 21 דירה בבית קומות 4 74 3 8,514 630,000
18/01/2013 לוד אדמונית 2 דירה בבית קומות 3 54 1 9,259 500,000
17/01/2013 לוד דן 1 דירה בבית קומות 3 54 2 9,815 530,000
03/01/2013 לוד זויתן 3 דירה בבית קומות 3 52 קרקע 9,808 510,000
31/12/2012 לוד ירמוך 3 דירה בבית קומות 4 70 3 10,200 714,000
27/12/2012 לוד אדמונית 20 דירה בבית קומות 3 60 קרקע 9,000 540,000
26/12/2012 לוד סחלב 3 דירה בבית קומות 3 48 קרקע 13,542 650,000
24/12/2012 לוד רגבים 14 דירה בבית קומות 3 52 1 9,279 482,500
20/12/2012 לוד ירמוך 2 דירה בבית קומות 3 52 קרקע 13,558 705,000
14/12/2012 לוד עלי כותרת 3 דירה בבית קומות 3 52 1 10,192 530,000
14/12/2012 לוד אדמונית 1 דירה בבית קומות 3 52 2 9,904 515,000
10/12/2012 לוד זויתן 3 דירה בבית קומות 4 70 4 9,714 680,000
05/12/2012 לוד זויתן 2 דירה בבית קומות 4 73 3 8,836 645,000
04/12/2012 לוד לובלין אהרון 49 דירה בבית קומות 3 52 1 10,962 569,999
28/11/2012 לוד אדמונית 15 דירה בבית קומות 3 60 1 8,817 529,000
22/11/2012 לוד ירמוך 1 דירה בבית קומות 3 52 2 10,000 519,999
22/11/2012 לוד ירמוך 3 דירה בבית קומות 3 54 1 10,000 540,000
21/11/2012 לוד אדמונית 12 דירה בבית קומות 3 54 1 11,667 630,000
21/11/2012 לוד לובלין אהרון 32 דירה בבית קומות 3 63 3 10,317 650,000
16/11/2012 לוד אדמונית 11 דירה בבית קומות 4 63 7 15,794 994,999
12/11/2012 לוד חידקל 4 דירה בבית קומות 4 74 4 9,189 679,999
12/11/2012 לוד אדמונית 13 דירה בבית קומות 3 64 קרקע 11,250 720,000
12/11/2012 לוד סחלב 3 דירה בבית קומות 3 52 2 9,615 500,000
11/11/2012 לוד לובלין אהרון 32 דירה בבית קומות 3 63 3 10,238 645,000
09/11/2012 לוד סחלב 4 דירה בבית קומות 4 70 1 9,857 690,000
07/11/2012 לוד עלי כותרת 1 דירת גן 3 52 קרקע 13,365 695,000
04/11/2012 לוד לובלין אהרון 22 דירה בבית קומות 3 63 7 10,635 670,000
01/11/2012 לוד אדמונית 11 דירה בבית קומות 3 63 2 10,317 650,000
31/10/2012 לוד לובלין אהרון 42 דירה בבית קומות 4 74 3 9,054 670,000
31/10/2012 לוד אדמונית 20 דירה בבית קומות 3 52 קרקע 14,038 730,000
31/10/2012 לוד לובלין אהרון 34 דירה בבית קומות 3 63 8 11,587 730,000
31/10/2012 לוד ליטני 121 דירת גן 3 49 קרקע 12,959 635,000
30/10/2012 לוד עלי כותרת 3 דירה בבית קומות 3 52 קרקע 9,808 510,000
24/10/2012 לוד אדמונית 20 דירה בבית קומות 3 54 1 9,259 500,000
24/10/2012 לוד חידקל 1 דירה בבית קומות 3 52 2 10,192 530,000

דירות למכירה בלוד - גני אביב

סימון תמונהסוג הנכסעירשכונהרחובחדריםקומהמחירכניסהת. עידכון לפרטים

דירות למכירה בתיווך בלוד - גני אביב

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות להשכרה בלוד - גני אביב

סימון תמונהסוג הנכסעירשכונהרחובחדריםקומהמחירכניסהת. עידכון לפרטים

דירות שותפים בלוד - גני אביב

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

האתר משמש תווך בין מפרסמים לבין גולשים ואינו אחראי בכל דרך לתוכן או טיב המודעות וההצעות המפורסמות בו. כל ההצעות נמצאות באחריותם הבלעדית של המפרסמים.
© כל הזכויות שמורות לאינפוטיפ בע"מ 2021 - אנרגיה חדשה ברשת המידע באתר הומלס ותוכנו מוגן ע"י זכויות יוצרים.
תקנון האתר | הצהרת נגישות